Vue transversale globale
Toutes les maladies
Un même point d’entrée pour les études cliniques, les découvertes scientifiques, les publications et les pistes exploratoires présentes dans Biomedical Watch.
Périmètre
Filtrer toute la vue
Chaque choix s’applique immédiatement aux quatre sections. Le filtre « type de SEP » n’apparaît que lorsque la sclérose en plaques est sélectionnée.
8666 résultats correspondants
· 60 visibles sur cette page
dans le périmètre Toutes les maladies
Niveau clinique
Études et traitements 4050
Interventions, programmes et essais cliniques rattachés au périmètre sélectionné.
| Molécule / élément | Maladie / population | Objectif | Phase / stade | Statut / preuve | Mécanisme / résumé | Source | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAR-T cells NCT07155369 · UCAR T-cell Therapy Targeting CD19/ BCMA in Patients With Relapse/ Refractory Au… | Lupus | Thérapie cellulaire | NA | ACTIVE_NOT_RECRUITING | This is an investigator-initiated trial to evaluate the safety and efficac… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:05 | Détail |
| Wet Heparinized Suction for Abdominal Cancer NCT05041335 · NCT05041335 | Cancer | À vérifier | NA | NOT_YET_RECRUITING | The purpose of this research is to compare the amount and quality of tissu… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:05 | Détail |
| FK962 NCT00087724 · A Randomized Study to Evaluate FK962 in Subjects With Mild to Moderate Alzheimer… | Maladie d’Alzheimer | À vérifier | Phase 2 | TERMINATED | The purpose of this study is to evaluate the safety and efficacy of five f… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:04 | Détail |
| fMRI of Active DBS Stimulation in Epilepsy NCT03870308 · NCT03870308 | Épilepsie | À vérifier | NA | COMPLETED | Researchers are trying to incorporate a process known as Functional MRI (f… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:04 | Détail |
| Health Behavior Change in Midlife Adults at Risk for Alzheimer's Dise… NCT05599425 · NCT05599425 | Maladie d’Alzheimer | À vérifier | NA | UNKNOWN | Modifying health behaviors like physical activity level, diet, stress, and… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:04 | Détail |
| Hearing aids NCT03002142 · Auditory Rehabilitation and Cognition in Alzheimer Patients | Maladie d’Alzheimer | À vérifier | NA | COMPLETED | Alzheimer disease is a neurodegenerative disease. Recent studies suggest t… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:04 | Détail |
| Ibuprofen NCT00239746 · BONSAI: Biomarkers of Nonsteroidal Anti-Inflammatories | Maladie d’Alzheimer | Ralentissement de la progression · Immunomodulation | Phase 1 | UNKNOWN | The purpose of this study is to test the effect of ibuprofen on the levels… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:04 | Détail |
| pregabalin NCT00141388 · To Evaluate the Long-Term Safety and Efficacy of Pregabalin in Patients With Par… | Épilepsie | À vérifier | Phase 3 | COMPLETED | Approximately 30% percent of subjects with partial seizures are refractory… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:04 | Détail |
| Rehabilitation and Prophylaxis of Anomia in Primary Progressive Aphas… NCT02675270 · NCT02675270 | Maladie d’Alzheimer | Ralentissement de la progression | NA | COMPLETED | The goal of this study is to remediate word-finding problems in patients w… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:04 | Détail |
| Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) NCT02263274 · Direct Cortical Measurement of the Intensity and Pattern of Current Flow Produce… | Épilepsie | À vérifier | NA | COMPLETED | The primary study objective is to measure the electrical fields evoked by… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:04 | Détail |
| Developing Precision Microbiota-Based Cocktail Modification Therapy t… NCT07619560 · Developing Precision Microbiota-Based Cocktail Modification Therapy to Delay the… | Maladie de Parkinson | Ralentissement de la progression | NA | RECRUITING | Preclinical human trials will be utilized to validate the research directi… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:03 | Détail |
| Passive Versus Active Music Therapy Parkinson's Disease NCT07661524 · NCT07661524 | Maladie de Parkinson | À vérifier | NA | NOT_YET_RECRUITING | The purpose of this pilot study is to identify the effects of active versu… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:03 | Détail |
| The Effect of Bottle PEP Exercise on Expiratory Muscle Thickness, Str… NCT07680725 · NCT07680725 | Maladie de Parkinson | À vérifier | À vérifier | RECRUITING | Parkinson's disease (PD) is a progressive neurodegenerative disorder chara… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:03 | Détail |
| The Role of Concomitant Diseases in Postoperative Complications Risk… NCT03945968 · NCT03945968 | Maladie de Parkinson | À vérifier | À vérifier | RECRUITING | Study is conducted to assess the prevalence and structure of comorbidity a… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:03 | Détail |
| Tolebrutinib NCT06064539 · Study of Drug-drug Interaction of the Effects of Gemfibrozil and Rifampicin on S… | Sclérose en plaques | Ralentissement de la progression | Phase 1 | COMPLETED | Primary Objective: To determine the efficacy of SAR442168 compared to plac… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:01 | Détail |
| Tolebrutinib NCT04410978 · Relapsing Forms of Multiple Sclerosis (RMS) Study of Bruton's Tyrosine Kinase (B… | Sclérose en plaques | Ralentissement de la progression | Phase 3 | COMPLETED | Primary Objective: To determine the efficacy of SAR442168 compared to plac… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:01:01 | Détail |
| Alpha Lipoic Acid NCT03493841 · Comparing Tolerability and Absorption of Racemic and R-lipoic Acid in Progressiv… | Sclérose en plaques | À vérifier | Phase 1 | COMPLETED | This is a three-week crossover study that will compare how the body absorb… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:00:59 | Détail |
| Ganaxolone NCT04285346 · Adjunctive Ganaxolone Treatment (Part A) in TSC Followed by Long-term Treatment… | Sclérose en plaques | À vérifier | Phase 2 | COMPLETED | To assess preliminary safety and efficacy of ganaxolone as adjunctive ther… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:00:59 | Détail |
| Mastication, Cognition, and Nutritional Status in Multiple Sclerosis NCT07411924 · NCT07411924 | Sclérose en plaques | À vérifier | À vérifier | NOT_YET_RECRUITING | The aim of this study is to investigate the relationship between chewing f… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:00:59 | Détail |
| Simvastatin NCT02061397 · Safety of Simvastatin in LAM and TSC | Sclérose en plaques | Traitement symptomatique · Thérapie génique | Phase 1 | COMPLETED | The purpose of this research study is to see if simvastatin can be taken s… À vérifier | ClinicalTrials.gov 2026-07-14 16:00:59 | Détail |
Découverte scientifique
Recherches et trouvailles 21
Projets précliniques, publications émergentes et programmes de recherche suivis dans le pipeline.
| Molécule / élément | Maladie / population | Objectif | Phase / stade | Statut / preuve | Mécanisme / résumé | Source | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Histotripsie Histotripsie — HOPE4LIVER / Edison System · 39225612 | Cancer | À vérifier | Recherche clinique publiée | Essai pivot multicentrique publié — à confirmer s… | Ablation mécanique non thermique par cavitation générée par ultrasons foca… Dans HOPE4LIVER, le succès technique a été observé dans 42 des 44 tumeurs évaluées (95 %) et des complications majeures… | PubMed 2024-09-01 | Détail |
| Bavisant BRAVEinMS — Bavisant | Sclérose en plaques | Remyélinisation · Neuroprotection · Immunomodulation | Préclinique validée | Modérée | Antagonisme du récepteur H3 de l’histamine · HRH3 Candidat repositionné identifié et validé dans plusieurs systèmes précliniques pour ses effets sur la remyélinisation,… | Science Translational Medicine 2026-01-21 | Détail |
| 2-D08 Activation des canaux Kir4.1 par 2-D08 pour la réparation de la myéline · PMID:40470772 | Sclérose en plaques | Remyélinisation | Validation animale | Préclinique animale — article évalué par les pairs | Activation des canaux Kir4.1 dans les cellules progénitrices d’oligodendro… 2-D08 est une petite molécule expérimentale activant Kir4.1. Dans des systèmes cellulaires ainsi que des modèles EAE ch… | PubMed / PubMed Central 2025-06-05 | Détail |
| HER-096 HER-096 — protection dopaminergique | Maladie de Parkinson | Neuroprotection | Préclinique validée | Modérée | Peptidomimétique dérivé du CDNF pénétrant dans le cerveau · Stress du réti… Programme visant à protéger les neurones dopaminergiques et à réduire les mécanismes de stress cellulaire associés à la… | Cell Chemical Biology 2024-03-21 | Détail |
| PTD802 PTD802 — programme de remyélinisation GPR17 | Sclérose en plaques | Remyélinisation | Phase 1 autorisée | Préclinique; autorisation réglementaire obtenue | Antagoniste sélectif du récepteur GPR17 visant à lever un frein à la matur… PTD802 est une petite molécule orale antagoniste de GPR17 conçue pour favoriser la remyélinisation. Une CTA MHRA a été… | Communiqués officiels de Pheno Therapeutics 2026-06-22 | Détail |
| Tol-MP Tol-MP — tolérance immunitaire spécifique de la myéline | Sclérose en plaques | Remyélinisation · Neuroprotection · Immunomodulation · Traitement symptomatique | Validation animale | Préclinique — article évalué par les pairs | Microparticules biodégradables chargées en rapamycine et fonctionnalisées… Les Tol-MP sont des microparticules tolérogènes conçues pour augmenter sélectivement les Treg spécifiques de la myéline… | Science Advances 2023-06-02 | Détail |
| CN045 CN045 — stimulation de la remyélinisation | Sclérose en plaques | Remyélinisation · Neuroprotection | Validation animale | Préliminaire | Stimulation de la différenciation des cellules progénitrices d’oligodendro… CN045 est un composé chef de file issu du criblage de 20 000 petites molécules orientées vers le système nerveux centra… | npj Drug Discovery 2026-07-23 | Détail |
| N-PPG N-PPG — modulation métabolique cérébrale | Maladie de Huntington | Remyélinisation indirecte / réparation · Neuroprotection | Validation animale | Préliminaire | Modulation métabolique et mitohormèse · Métabolisme mitochondrial Candidat expérimental étudié pour ses effets sur le métabolisme cérébral et les réponses mitochondriales dans des modèl… | Publication évaluée par les pairs 2024-01-01 | Détail |
| α-Amyrin α-Amyrin — protection mitochondriale | Maladie d’Alzheimer | Remyélinisation indirecte / réparation · Neuroprotection | Validation animale | Préliminaire | Protection mitochondriale et modulation de la pathologie Tau · Mitochondri… Étude préclinique portant sur la protection mitochondriale, les anomalies liées à Tau et les performances cognitives. | Publication évaluée par les pairs 2026-01-01 | Détail |
| Vutiglabridin Vutiglabridin — autophagie et PON2 | Maladie d’Alzheimer | Neuroprotection | Validation animale | Préliminaire | Activation de PON2 et stimulation de l’autophagie · PON2 / autophagie Approche expérimentale explorant l’autophagie et la protection cellulaire par activation de la paraoxonase-2. | Publication évaluée par les pairs 2024-06-01 | Détail |
| C-CAR168 C-CAR168 — AbelZeta Pharma · eef17e8fd6ba432f559afe3d1540fcd40ccd1dd5 | Sclérose en plaques | Immunomodulation · Thérapie cellulaire | Phase 1b/2 autorisée FDA — démarrage en préparation | Source primaire société — à vérifier | CAR-T autologue bispécifique anti-CD20/BCMA visant une déplétion profonde… Le 14 septembre 2026, AbelZeta a annoncé l'autorisation FDA de l'IND permettant d'initier une étude multicentrique Phas… | Company pipeline 2026-09-20 04:37:17 | Détail |
| CD20 CD20 — AbelZeta Pharma · cb1f12f188f08a5c3585d090f33738a44aeeca76 | Sclérose en plaques | Immunomodulation | Programme industriel — stade à vérifier | Source primaire société — à vérifier | , 2026, 07:30 ET Share this article Share toX Share this article Share toX… , 2026, 07:30 ET Share this article Share toX Share this article Share toX IND clearance further expands development of… | Company pipeline 2026-09-20 04:37:17 | Détail |
| LUCID-21 LUCID-21 — Quantum BioPharma · cbdbcf6209471f07ba9e29dd96ef6c2ba7d42400 | Sclérose en plaques | Remyélinisation · Neuroprotection | Phase 1 / humain | Source primaire société — à vérifier | LUCID-MS | Quantum BioPharma ABOUT UNBUZZD™ LUCID-MS INVESTORS TEAM NEWS &… LUCID-MS | Quantum BioPharma ABOUT UNBUZZD™ LUCID-MS INVESTORS TEAM NEWS & EVENTS QUANTUM VS BANKS WHISTLEBLOWER CONTAC… | Company pipeline 2026-09-20 04:37:16 | Détail |
| Lucid-MS Lucid-MS (Lucid-21-302) — Quantum BioPharma · 9c3eb950c4f04e6be2d457f2f2028c124709df22 | Sclérose en plaques | Neuroprotection | Phase 2 autorisée — démarrage en préparation | Source primaire société — à vérifier | Petite molécule expérimentale visant PAD2 et la démyélinisation ; mécanism… Le 10 août 2026, Quantum BioPharma a annoncé l'autorisation FDA de l'IND permettant de lancer une Phase 2 randomisée, e… | Company pipeline 2026-09-20 04:37:16 | Détail |
| Theophylline / aminophylline patch Aminophylline / Theophylline transdermal patch (HDAC2) — Johannes Gutenberg University Mainz /… | Sclérose en plaques | Remyélinisation | Translation clinique — Phase I prévue (volontaires sai… | Source primaire institutionnelle — à vérifier | Administration transdermique à faible dose de théophylline/aminophylline v… Programme de JGU Mainz financé par ForTra/EKFS : optimisation et fabrication GMP d’un patch transdermique remyélinisant… | Official institution 2026-09-20 04:37:16 | Détail |
| EH12 EH12 — Pheno Therapeutics · eb6081169cd40e3b659591ee0df180d22ee9e50f | Sclérose en plaques | Remyélinisation · Neuroprotection | Programme industriel — stade à vérifier | Source primaire société — à vérifier | TD802Pheno Therapeutics granted FDA IND clearance for lead multiple sclero… TD802Pheno Therapeutics granted FDA IND clearance for lead multiple sclerosis therapeutic candidate PTD802June 22, 2026… | Company pipeline 2026-09-20 04:37:15 | Détail |
| SetPoint System SetPoint System — SetPoint Medical · bd55dfe8841d927d5b93ecfcd5f52e0f360c355b | Sclérose en plaques | Immunomodulation | Programme industriel — stade à vérifier | Source primaire société — à vérifier | yClinical EvidenceFAQsManualsScienceFuture ApplicationsPublicationsCompany… yClinical EvidenceFAQsManualsScienceFuture ApplicationsPublicationsCompanyCareersNewsGet startedGet startedNewsThe late… | Company pipeline 2026-09-20 04:37:13 | Détail |
| FTX-101 Tasronetide (FTX-101) — Find Therapeutics · 37cc33492962be72c047cdf5e9513e61ada6a004 | Sclérose en plaques | Remyélinisation | Phase 1 — volontaires sains | Source primaire société — à vérifier | Peptide expérimental ciblant le complexe Plexin-A1 / Neuropilin-1 ; object… Programme suivi depuis le pipeline officiel de Find Therapeutics. L'essai de phase 1 NCT06617546 a été mené chez des vo… | Company pipeline 2026-09-20 04:37:11 | Détail |
| Vecteur Ple389 (ADORA2A) MiniPromoter Ple389 — ciblage striatal | Maladie de Huntington | Thérapie génique | Validation cellulaire | Préliminaire | Expression génique ciblée dans les neurones striataux · ADORA2A / neurones… Outil de ciblage génique destiné à améliorer la sélectivité d’approches expérimentales visant les neurones du striatum. | Publication évaluée par les pairs 2024-11-01 | Détail |
| Thonningianin A Thonningianin A — neuroprotection anti-amyloïde | Maladie d’Alzheimer | Neuroprotection | Validation animale | Préliminaire | Modulation du stress oxydatif et des protéines associées à Alzheimer · Voi… Candidat naturel étudié dans des systèmes précliniques pour ses effets neuroprotecteurs face à plusieurs mécanismes ass… | Publication évaluée par les pairs 2024-09-01 | Détail |
Bibliographie
Publications 4595
Références bibliographiques de la base locale et accès à leur source originale.
| Molécule / élément | Maladie / population | Objectif | Phase / stade | Statut / preuve | Mécanisme / résumé | Source | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprehensive Analysis of Ozanimod-Related Adverse Events Based on th… Ozanimod · PMID 42490845 | Hypertension artérielle · Sclérose en plaques · Cancer | Traitement symptomatique | Publication | PubMed | Voir la publication source Ozanimod, a selective sphingosine-1-phosphate receptor modulator, has been approved for the treatment of moderately to… | World journal of oncology 2026-08-16 21:21:54 | Source |
| Novel Agents on the Therapeutic Horizon For Paediatric Inflammatory B… Ozanimod · PMID 42595931 | Sclérose en plaques | Immunomodulation | Publication | PubMed | Voir la publication source Despite considerable advancements in the therapeutic landscape of inflammatory bowel disease (IBD) for adults, long del… | Paediatric drugs 2026-08-16 21:21:54 | Source |
| Ozanimod and other sphingosine-1-phosphate receptor 1 modulators norm… Ozanimod · PMID 41966521 | Sclérose en plaques | Traitement symptomatique | Publication | PubMed | Voir la publication source A key brain structure in the processing of chronic pain is the central nucleus of the amygdala (CeA), which has justifi… | Neuropharmacology 2026-08-16 21:21:54 | Source |
| Massively parallel single-cell chromatin landscapes of human immune c… CBD 200 mg OD · PMID 31375813 | Migraine | Immunomodulation | Publication | PubMed | Voir la publication source Understanding complex tissues requires single-cell deconstruction of gene regulation with precision and scale. Here, we… | Nature biotechnology 2026-08-16 19:26:32 | Source |
| Motor function of the opossum sphincter of Oddi. CBD 200 mg OD · PMID 6822661 | Migraine | À vérifier | Publication | PubMed | Voir la publication source We studied the opossum sphincter of Oddi (SO) because in this species the SO is approximately 3 cm in length and its ex… | The Journal of clinical investigation 2026-08-16 19:26:32 | Source |
| Cannabidiol Attenuates Heroin Seeking in Male Rats Associated With No… CBD 100 mg OD · PMID 40992584 | Migraine | Thérapie génique | Publication | PubMed | Voir la publication source Opioid use disorder is a chronic relapsing condition characterized by cycles of compulsive drug use, abstinence, and re… | Biological psychiatry 2026-08-16 19:26:31 | Source |
| Maternal ingestion of cannabidiol (CBD) in mice leads to sex-dependen… CBD 100 mg OD · PMID 39481653 | Migraine | Thérapie génique | Publication | PubMed | Voir la publication source The consequences of perinatal cannabidiol (CBD) exposure are severely understudied, but are important, given its widesp… | Pharmacology, biochemistry, and behavior 2026-08-16 19:26:31 | Source |
| 1-Deoxynojirimycin attenuates diabetic cardiomyopathy via PI3K/AKT-me… Study on 30 Outpatients With Chronic Migraine Treated With Well-Being Therapy or With a Contro… | Migraine | Remyélinisation indirecte / réparation · Neuroprotection | Publication | PubMed | Voir la publication source 1-Deoxynojirimycin (DNJ), a naturally occurring alkaloid derived from mulberry leaves (Morus alba L.), is a powerful α-… | Journal of ethnopharmacology 2026-08-16 19:26:30 | Source |
| Zhenwu Decoction ameliorates experimental benign prostatic hyperplasi… Study on 30 Outpatients With Chronic Migraine Treated With Well-Being Therapy or With a Contro… | Migraine | Remyélinisation indirecte / réparation · Neuroprotection · Traitement symptomat… | Publication | PubMed | Voir la publication source Zhenwu Decoction (ZWD), first recorded in the Shang Han Lun, is a classical formula used to warm Yang and promote water… | Journal of ethnopharmacology 2026-08-16 19:26:30 | Source |
| A Randomized Controlled Trial of Instillation Protocols Prior to Intr… onabotulinumtoxinA prophylaxis with Lidocaine · PMID 40025238 | Migraine | Traitement symptomatique | Publication | PubMed | Voir la publication source Achieving adequate pain relief is crucial for intradetrusor onabotulinumtoxinA treatments for idiopathic overactive bla… | International urogynecology journal 2026-08-16 19:26:28 | Source |
| A phase 1, multicenter, open-label study to evaluate the pharmacokine… Rimegepant 75 mg ODT · PMID 41133671 | Migraine | À vérifier | Publication | PubMed | Voir la publication source To evaluate pharmacokinetics (PK), safety, and tolerability of a weight-adjusted dose of rimegepant orally disintegrati… | Headache 2026-08-16 19:26:27 | Source |
| A randomized open-label study to evaluate the effectiveness and safet… Rimegepant 75 mg ODT · PMID 40734466 | Migraine | À vérifier | Publication | PubMed | Voir la publication source AimTo evaluate rimegepant, a calcitonin gene-related peptide receptor antagonist, for short-term prevention of fasting-… | Cephalalgia : an international journal of headache 2026-08-16 19:26:27 | Source |
| Rimegepant for acute treatment of migraine in triptan-unsuitable adul… Rimegepant 75 mg ODT · PMID 41255093 | Migraine | Traitement symptomatique | Publication | PubMed | Voir la publication source BackgroundA subset of individuals with migraine are unsuitable for triptans due to intolerance, lack of efficacy, or co… | Cephalalgia : an international journal of headache 2026-08-16 19:26:27 | Source |
| Decoding the serotonin-alcohol crosstalk: the role of central seroton… Serotonergic Psychedelic · PMID 42329577 | Migraine | À vérifier | Publication | PubMed | Voir la publication source Serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT) is a key neuromodulator involved in the regulation of mood, appetite, aggression,… | Pharmacological reports : PR 2026-08-16 19:26:26 | Source |
| Proliferative Effects of the Psychedelic N,N-Dimethyltryptamine (DMT)… Serotonergic Psychedelic · PMID 42427129 | Migraine | Thérapie cellulaire | Publication | PubMed | Voir la publication source The serotonergic psychedelic N,N-dimethyltryptamine (DMT) produces rapid antidepressant effects in preclinical and earl… | ACS chemical neuroscience 2026-08-16 19:26:26 | Source |
| Botulinum toxin effects on biochemical biomarkers related to inflamma… Tear Biomarkers for Migraine · PMID 40035830 | Migraine | Neuroprotection · Immunomodulation · Traitement symptomatique · Thérapie génique | Publication | PubMed | Voir la publication source Botulinum toxin type A (BoNT) has emerged as a potential alternative to conventional therapies to many debilitating chr… | Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996) 2026-08-16 19:26:25 | Source |
| Feasibility and Tolerability of Psilocybin for Phantom Limb Pain. Serotonergic Psychedelic · PMID 42567236 | Migraine | Traitement symptomatique | Publication | PubMed | Voir la publication source Phantom limb pain (PLP) is a refractory condition defined by pain experienced in a missing limb. Psilocybin, a classica… | The journal of pain 2026-08-16 19:26:25 | Source |
| The ocular surface tear film as a biomarker for systemic health. Tear Biomarkers for Migraine · PMID 40345388 | Maladie d’Alzheimer · Maladie de Parkinson · Sclérose en plaques | À vérifier | Publication | PubMed | Voir la publication source The tear film is a complex structure with rich interactions with the human body. A growing body of evidence suggests th… | The ocular surface 2026-08-16 19:26:25 | Source |
| [Clinical practice guideline for migraine with traditional Chinese me… Yangxue Qingnao Granules (Pills) · PMID 33350221 | Migraine | Thérapie génique | Publication | PubMed | Voir la publication source The present clinical practice guideline was written by experts organized by the special group of key projects in the 13… | Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi =… 2026-08-16 19:26:24 | Source |
| [Network Meta-analysis of oral Chinese patent medicine in treatment o… Yangxue Qingnao Granules (Pills) · PMID 32627500 | Migraine | À vérifier | Publication | PubMed | Voir la publication source The efficacy of oral Chinese patent medicine in the treatment of acute cerebral infarction was systematically evaluated… | Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi =… 2026-08-16 19:26:24 | Source |
Exploration — prudence
Pistes exploratoires 0
Rapprochements mécanistiques et hypothèses de recherche : ils ne constituent pas une preuve d’efficacité ni une recommandation thérapeutique.
Hypothèses non validéesÀ confirmer par des travaux précliniques, cliniques et une revue scientifique indépendante.
| Molécule / élément | Maladie / population | Objectif | Phase / stade | Statut / preuve | Mécanisme / résumé | Source | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune piste exploratoire ne correspond aux filtres. | |||||||