Memantine
NYU Langone Health • Alzheimer, Migraine, Sclérose latérale amyotrophique
Résumé
Memantine est développé par NYU Langone Health. Le traitement est actuellement en Phase 4. Il est associé à Alzheimer, Migraine, Sclérose latérale amyotrophique. Son objectif thérapeutique principal est Ralentissement de la progression. Le statut actuel est : suivi actif.
À vérifier
Début phase actuelle
Non disponible dans les sources synchronisées
Timeline clinique
Phase 4
Objectif scientifique de l’étude
classification automatique vérifiableIl mesure uniquement la force de la classification automatique de l’objectif scientifique. Le calcul part de 45 points, ajoute 7 points par unité de poids du mot-clé le plus fortement détecté, puis est plafonné à 95 %. Exemple : un score maximal de 2 donne 45 + (2 × 7) = 59 %.
Indices détectés : progression → Ralentissement de la progression
Ce score est heuristique et doit être vérifié dans le protocole ou une publication.
Aucune incohérence majeure détectée entre la maladie, l’objectif et la description.
Transparence et qualité de la fiche
données vérifiablesClassification scientifique multi-axes
ne pas confondre statut et résultatUn essai terminé n’est pas nécessairement positif. Un essai arrêté n’est classé comme échec scientifique que lorsqu’un résultat ou une raison explicite le confirme.
Indicateurs factuels
sans score subjectifAucune chance de succès, note d’innovation, potentiel thérapeutique ou probabilité de commercialisation n’est calculé tant qu’un modèle validé et des données suffisantes ne sont pas disponibles.
Historique factuel de la molécule
14 événement(s) daté(s)Cette liste reprend uniquement les dates trouvées dans les registres et publications liés. Elle ne constitue pas une prévision.
| Date | Événement | Source |
|---|---|---|
| 2009-07-01 | Début de l’étudeNCT00933608 | Registre d’essai clinique |
| 2011-09-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT00933608 | Registre d’essai clinique |
| 2014-10-20 | Dernière mise à jour des donnéesMemantine | Biomedical Watch |
| 2018-11-07 | Début de l’étudeNCT02118727 | Registre d’essai clinique |
| 2021-07-22 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT02118727 | Registre d’essai clinique |
| 2026-03-01 | Début de l’étudeNCT07504198 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-05 | Création de l’enregistrementNCT02118727 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT00933608 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | PublicationDocking Analysis of Drugs Used in the Treatment of Alzheimer's Disease, Using Cell Membrane Receptors and Enzymes of the Kynurenine Pathway: A Pilot Study. | International journal of molecular sciences |
| 2026-08-16 | PublicationTreatment of animal models of Alzheimer's disease with extracellular vesicles or exosomes and involvement of microRNAs. | Neural regeneration research |
| 2026-08-16 | PublicationThe multivariate genetic architecture of psychiatric and insulin resistance multimorbidity. | European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology |
| 2026-08-16 | PublicationPressure-induced suppression of supramolecular dynamics in hydrogen-bonded adamantane derivative. | Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy |
| 2026-08-26 | Création de l’enregistrementNCT07504198 | Registre d’essai clinique |
| 2027-05-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07504198 | Registre d’essai clinique |
Début phase actuelle
Non disponible dans les sources synchronisées
Essais cliniques liés
3 essai(s)
| NCT | Titre | Phase | Statut administratif | Pays | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07504198 | Neuroprotection of Memantine and Rosuvastatin | Phase 2/3 | NOT_YET_RECRUITING | Egypt | Tanta University |
| NCT00933608 | Effects of Memantine on Magnetic Resonance (MR) Spectroscopy in Subjects at Risk for Alzheimer's Disease | Phase 4 | COMPLETED | United States | NYU Langone Health |
| NCT02118727 | Therapy in Amyotrophic Lateral Sclerosis (TAME) | Phase 2 | COMPLETED | United States | University of Kansas Medical Center |
Publications liées
4 publication(s)Publications liées
4 publication(s)| Titre | PMID | DOI | Journal | Date |
|---|---|---|---|---|
| Treatment of animal models of Alzheimer's disease with extracellular vesicles or exosomes and involvement of microRNAs. Voir source | 41622480 | 10.4103/NRR.NRR-D-25-01116 | Neural regeneration research | |
| The multivariate genetic architecture of psychiatric and insulin resistance multimorbidity. Voir source | 42435748 | 10.1016/j.euroneuro.2026.112906 | European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology | |
| Pressure-induced suppression of supramolecular dynamics in hydrogen-bonded adamantane derivative. Voir source | 42447528 | 10.1016/j.saa.2026.128378 | Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy | |
| Docking Analysis of Drugs Used in the Treatment of Alzheimer's Disease, Using Cell Membrane Receptors and Enzymes of the Kynurenine Pathway: A Pilot Study. Voir source | 42589213 | 10.3390/ijms27156555 | International journal of molecular sciences |
Sources officielles
liens de rechercheDernière mise à jour des données : 2014-10-20
Ces sources sont proposées pour vérification. Les informations de la fiche doivent être confirmées dans les registres officiels ou les publications originales.