Other treatment
Region Stockholm • SEP
Résumé
Other treatment est développé par Region Stockholm. Le traitement est actuellement en À vérifier. Il est associé à SEP. Son objectif thérapeutique principal est Immunomodulation. Le statut actuel est : suivi actif.
À vérifier
Début phase actuelle
Non disponible dans les sources synchronisées
Timeline clinique
À vérifier
Objectif scientifique de l’étude
classification automatique vérifiableIl mesure uniquement la force de la classification automatique de l’objectif scientifique. Le calcul part de 45 points, ajoute 7 points par unité de poids du mot-clé le plus fortement détecté, puis est plafonné à 95 %. Exemple : un score maximal de 2 donne 45 + (2 × 7) = 59 %.
Indices détectés : cd20 → Immunomodulation, immune → Immunomodulation
Ce score est heuristique et doit être vérifié dans le protocole ou une publication.
Aucune incohérence majeure détectée entre la maladie, l’objectif et la description.
Transparence et qualité de la fiche
données vérifiablesClassification scientifique multi-axes
ne pas confondre statut et résultatUn essai terminé n’est pas nécessairement positif. Un essai arrêté n’est classé comme échec scientifique que lorsqu’un résultat ou une raison explicite le confirme.
Indicateurs factuels
sans score subjectifAucune chance de succès, note d’innovation, potentiel thérapeutique ou probabilité de commercialisation n’est calculé tant qu’un modèle validé et des données suffisantes ne sont pas disponibles.
Historique factuel de la molécule
39 événement(s) daté(s)Cette liste reprend uniquement les dates trouvées dans les registres et publications liés. Elle ne constitue pas une prévision.
| Date | Événement | Source |
|---|---|---|
| 2007-06-01 | Début de l’étudeNCT00868647 | Registre d’essai clinique |
| 2011-08-17 | Début de l’étudeNCT01581580 | Registre d’essai clinique |
| 2019-07-16 | Début de l’étudeNCT03816345 | Registre d’essai clinique |
| 2023-01-01 | Début de l’étudeNCT06716294 | Registre d’essai clinique |
| 2024-02-08 | Début de l’étudeNCT06152575 | Registre d’essai clinique |
| 2025-11-20 | Dernière mise à jour des donnéesOther treatment | Biomedical Watch |
| 2026-05-19 | Début de l’étudeNCT07646613 | Registre d’essai clinique |
| 2026-07-21 | Début de l’étudeNCT07330258 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-01 | Début de l’étudeNCT07485569 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-08 | PublicationMedical cannabis improved self-reported spasticity rating in patients with chronic spinal cord injury: a placebo-controlled, double-blind, crossover pilot clinical trial. | Therapeutic advances in neurological disorders |
| 2026-08-08 | PublicationPreferences for Smartphone Versus In-Person Delivery of Contingency Management: A Web-Based Survey of Australians Who Use Methamphetamine. | Drug and alcohol review |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT07729995 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT03816345 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT00868647 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT07646613 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT01581580 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | PublicationAntitumor Effects of L. subsp. in a Mammary Tumor Model: Regulation of ERα, p53, PCNA, and HIF-1α. | Molecules (Basel, Switzerland) |
| 2026-08-13 | PublicationDiscrepancy Between Eligibility and Practice: A 14-Year Nationwide Study on Curative Resection in Elderly Hepatocellular Carcinoma Patients. | Cancers |
| 2026-08-16 | Création de l’enregistrementNCT06152575 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-16 | Dernière mise à jour du registreNCT03816345 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-16 | PublicationOn-label persistence in psoriasis after switching to guselkumab, tumor necrosis factor inhibitors, interleukin-17 inhibitors, or apremilast from other advanced therapies. | The Journal of dermatological treatment |
| 2026-08-16 | PublicationApplication of high-intensity focused ultrasound in gynaecological diseases. | International journal of hyperthermia : the official journal of European Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group |
| 2026-08-16 | PublicationSequential axitinib and survivin vaccination unlock curative PD-1 immunotherapy in renal carcinoma. | Oncoimmunology |
| 2026-09-01 | Création de l’enregistrementNCT06716294 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-01 | Création de l’enregistrementNCT07485569 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-03 | Dernière mise à jour du registreNCT07646613 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-11 | Création de l’enregistrementNCT07803692 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-14 | Création de l’enregistrementNCT07330258 | Registre d’essai clinique |
| 2026-10-01 | Début de l’étudeNCT07729995 | Registre d’essai clinique |
| 2027-02-01 | Début de l’étudeNCT07803692 | Registre d’essai clinique |
| 2027-03-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07646613 | Registre d’essai clinique |
| 2027-12-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07485569 | Registre d’essai clinique |
| 2027-12-30 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT06152575 | Registre d’essai clinique |
| 2028-03-30 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT03816345 | Registre d’essai clinique |
| 2028-12-31 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT06716294 | Registre d’essai clinique |
| 2029-12-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT01581580 | Registre d’essai clinique |
| 2030-03-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07729995 | Registre d’essai clinique |
| 2031-06-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07803692 | Registre d’essai clinique |
| 2033-06-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07330258 | Registre d’essai clinique |
Début phase actuelle
Non disponible dans les sources synchronisées
Essais cliniques liés
10 essai(s)
| NCT | Titre | Phase | Statut administratif | Pays | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07330258 | A US Study That Observes How Parkinson's Disease Changes Over Time in Patients Who Still Have Movement Symptoms Despite Taking Parkinson's Medications | À vérifier | RECRUITING | United States | Bayer |
| NCT07803692 | HIFU for MRGE — High-Intensity Focused Ultrasonic Ablation of the Centromedian Thalamic Nucleus for Treatment of Medically Refractory Generalized Epilepsy in Patients Ages 18 Years to 89 Years | Non applicable | NOT_YET_RECRUITING | United States | Oregon Health and Science University |
| NCT06716294 | ABLASPINE — Effectiveness Of Radiofrequency Ablation And Stabilization In Metastatic Spine Lesions By Positron Emission Computed Tomography (PET-CT) Confirmation | À vérifier | RECRUITING | Greece | National and Kapodistrian University of Athens |
| NCT07485569 | REPOTHYROID-II — Drug Repurposing in Thyroid Carcinoma: a Feasibility Trial | Phase 1 | ACTIVE_NOT_RECRUITING | Netherlands | Radboud University Medical Center |
| NCT06152575 | MagnetisMM-32: A Study to Learn About the Study Medicine Called Elranatamab in People With Multiple Myeloma (MM) That Has Come Back After Taking Other Treatments (Including Prior Treatment With an Anti-CD38 Antibody and Lenalidomide) | Phase 3 | RECRUITING | United States, Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Croatia, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Portugal, … | Pfizer |
| NCT07729995 | BAFF CAR-T Cells (LMY-922) for Treatment of Refractory Autoimmune Disease | Phase 1 | NOT_YET_RECRUITING | United States | Luminary Therapeutics |
| NCT03816345 | Testing an Immunotherapy Anti-cancer Drug, Nivolumab, for Advanced Cancers in Patients With Autoimmune Disorders, AIM-NIVO | Phase 1 | RECRUITING | United States, Canada | National Cancer Institute (NCI) |
| NCT00868647 | Radiofrequency Ablation (RFA) Of Tumors Acquired In Childhood | Phase 2 | SUSPENDED | United States | Seattle Children's Hospital |
| NCT07646613 | Study Evaluating the Efficacy, Safety, and Tolerability of ASY202 (Dihydroergotamine Mesylate [DHE] Inhalation Powder Delivered Via a Multidose Dry Powder Inhaler) for the Acute Treatment of Migraine in Adult Patients | Phase 2 | RECRUITING | United States | Aspeya, Inc. |
| NCT01581580 | Deep Brain Stimulation Surgery for Movement Disorders | Non applicable | RECRUITING | United States | National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) |
Publications liées
7 publication(s)Publications liées
7 publication(s)| Titre | PMID | DOI | Journal | Date |
|---|---|---|---|---|
| On-label persistence in psoriasis after switching to guselkumab, tumor necrosis factor inhibitors, interleukin-17 inhibitors, or apremilast from other advanced therapies. Voir source | 41732098 | 10.1080/09546634.2026.2631903 | The Journal of dermatological treatment | |
| Application of high-intensity focused ultrasound in gynaecological diseases. Voir source | 41867046 | 10.1080/02656736.2026.2635294 | International journal of hyperthermia : the official journal of European Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group | |
| Sequential axitinib and survivin vaccination unlock curative PD-1 immunotherapy in renal carcinoma. Voir source | 42343214 | 10.1080/2162402X.2026.2689769 | Oncoimmunology | |
| Antitumor Effects of L. subsp. in a Mammary Tumor Model: Regulation of ERα, p53, PCNA, and HIF-1α. Voir source | 42588430 | 10.3390/molecules31152581 | Molecules (Basel, Switzerland) | |
| Discrepancy Between Eligibility and Practice: A 14-Year Nationwide Study on Curative Resection in Elderly Hepatocellular Carcinoma Patients. Voir source | 42588674 | 10.3390/cancers18152457 | Cancers | |
| Medical cannabis improved self-reported spasticity rating in patients with chronic spinal cord injury: a placebo-controlled, double-blind, crossover pilot clinical trial. Voir source | 42544174 | 10.1177/17562864261468464 | Therapeutic advances in neurological disorders | |
| Preferences for Smartphone Versus In-Person Delivery of Contingency Management: A Web-Based Survey of Australians Who Use Methamphetamine. Voir source | 42551922 | 10.1111/dar.70219 | Drug and alcohol review |
Sources officielles
liens de rechercheDernière mise à jour des données : 2025-11-20
Ces sources sont proposées pour vérification. Les informations de la fiche doivent être confirmées dans les registres officiels ou les publications originales.