Laser
Universidad Pontificia de Salamanca • Myopathies
Résumé
Laser est développé par Universidad Pontificia de Salamanca. Le traitement est actuellement en Non applicable. Il est associé à Myopathies. Son objectif thérapeutique principal est Traitement symptomatique. Le statut actuel est : suivi actif.
À vérifier
Début phase actuelle
Non disponible dans les sources synchronisées
Timeline clinique
Non applicable
Objectif scientifique de l’étude
classification automatique vérifiableIl mesure uniquement la force de la classification automatique de l’objectif scientifique. Le calcul part de 45 points, ajoute 7 points par unité de poids du mot-clé le plus fortement détecté, puis est plafonné à 95 %. Exemple : un score maximal de 2 donne 45 + (2 × 7) = 59 %.
Indices détectés : symptom → Traitement symptomatique
Ce score est heuristique et doit être vérifié dans le protocole ou une publication.
Description affichée depuis l’essai compatible NCT07792590, afin d’éviter le mélange entre plusieurs indications d’une même molécule.
Aucune incohérence majeure détectée entre la maladie, l’objectif et la description.
Transparence et qualité de la fiche
données vérifiablesClassification scientifique multi-axes
ne pas confondre statut et résultatUn essai terminé n’est pas nécessairement positif. Un essai arrêté n’est classé comme échec scientifique que lorsqu’un résultat ou une raison explicite le confirme.
Indicateurs factuels
sans score subjectifAucune chance de succès, note d’innovation, potentiel thérapeutique ou probabilité de commercialisation n’est calculé tant qu’un modèle validé et des données suffisantes ne sont pas disponibles.
Historique factuel de la molécule
66 événement(s) daté(s)Cette liste reprend uniquement les dates trouvées dans les registres et publications liés. Elle ne constitue pas une prévision.
| Date | Événement | Source |
|---|---|---|
| 2007-03-01 | Début de l’étudeNCT00448695 | Registre d’essai clinique |
| 2007-06-01 | Début de l’étudeNCT00868647 | Registre d’essai clinique |
| 2008-10-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT00448695 | Registre d’essai clinique |
| 2011-08-12 | Début de l’étudeNCT01377753 | Registre d’essai clinique |
| 2014-11-12 | Début de l’étudeNCT02082522 | Registre d’essai clinique |
| 2015-10-01 | Début de l’étudeNCT02650492 | Registre d’essai clinique |
| 2017-01-12 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT02082522 | Registre d’essai clinique |
| 2017-12-01 | Début de l’étudeNCT03870230 | Registre d’essai clinique |
| 2018-07-31 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT01377753 | Registre d’essai clinique |
| 2019-05-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT02650492 | Registre d’essai clinique |
| 2020-01-30 | Début de l’étudeNCT04240639 | Registre d’essai clinique |
| 2021-02-20 | Début de l’étudeNCT04699773 | Registre d’essai clinique |
| 2022-01-11 | Début de l’étudeNCT07132203 | Registre d’essai clinique |
| 2022-03-16 | Début de l’étudeNCT05698576 | Registre d’essai clinique |
| 2022-07-04 | Début de l’étudeNCT05198882 | Registre d’essai clinique |
| 2023-02-01 | Début de l’étudeNCT05549960 | Registre d’essai clinique |
| 2023-06-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT04240639 | Registre d’essai clinique |
| 2023-07-24 | Début de l’étudeNCT05926011 | Registre d’essai clinique |
| 2023-12-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT05549960 | Registre d’essai clinique |
| 2024-08-15 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT05198882 | Registre d’essai clinique |
| 2024-09-10 | Début de l’étudeNCT07815132 | Registre d’essai clinique |
| 2025-05-20 | Début de l’étudeNCT06623188 | Registre d’essai clinique |
| 2025-06-11 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07132203 | Registre d’essai clinique |
| 2025-08-07 | Début de l’étudeNCT07753460 | Registre d’essai clinique |
| 2025-08-10 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07815132 | Registre d’essai clinique |
| 2025-10-31 | Début de l’étudeNCT07792590 | Registre d’essai clinique |
| 2025-11-03 | Début de l’étudeNCT07292506 | Registre d’essai clinique |
| 2026-03-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT03870230 | Registre d’essai clinique |
| 2026-03-25 | Début de l’étudeNCT07506239 | Registre d’essai clinique |
| 2026-07-01 | Début de l’étudeNCT07695792 | Registre d’essai clinique |
| 2026-07-10 | Création de l’enregistrementNCT05198882 | Registre d’essai clinique |
| 2026-07-13 | Dernière mise à jour du registreNCT05198882 | Registre d’essai clinique |
| 2026-07-15 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07292506 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-04 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07695792 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-05 | Dernière mise à jour des donnéesLaser | Biomedical Watch |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT07753460 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT06623188 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT07695792 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT00868647 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT02650492 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT05698576 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT07292506 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | Création de l’enregistrementNCT05926011 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-13 | PublicationSoft-Hard Synergistic Bicontinuous Conductive Network in SiO/Nitrogen-Doped Laser-Induced Graphene/Cu Composites for Durable Lithium-Ion Batteries. | Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) |
| 2026-08-13 | PublicationVariation in glabrous skin physiology across anatomical locations on the human hand. | The Journal of physiology |
| 2026-08-16 | Création de l’enregistrementNCT01377753 | Registre d’essai clinique |
| 2026-08-26 | Création de l’enregistrementNCT03870230 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-01 | Début de l’étudeNCT07799740 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-01 | Création de l’enregistrementNCT04699773 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-01 | Création de l’enregistrementNCT04240639 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-03 | Création de l’enregistrementNCT00448695 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-03 | Création de l’enregistrementNCT07506239 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-11 | Création de l’enregistrementNCT02082522 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-11 | Création de l’enregistrementNCT05549960 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-11 | Création de l’enregistrementNCT07815132 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-14 | Création de l’enregistrementNCT07792590 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-14 | Création de l’enregistrementNCT07132203 | Registre d’essai clinique |
| 2026-09-14 | Création de l’enregistrementNCT07799740 | Registre d’essai clinique |
| 2026-12-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07753460 | Registre d’essai clinique |
| 2027-11-20 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT06623188 | Registre d’essai clinique |
| 2027-12-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT04699773 | Registre d’essai clinique |
| 2027-12-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT05926011 | Registre d’essai clinique |
| 2029-06-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07799740 | Registre d’essai clinique |
| 2031-01-01 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07506239 | Registre d’essai clinique |
| 2031-02-28 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT07792590 | Registre d’essai clinique |
| 2033-01-30 | Fin de l’étude prévue / enregistréeNCT05698576 | Registre d’essai clinique |
Début phase actuelle
Non disponible dans les sources synchronisées
Essais cliniques liés
21 essai(s)
| NCT | Titre | Phase | Statut administratif | Pays | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07792590 | Registry for Prostate Cancer Focal Therapy | À vérifier | RECRUITING | Hong Kong | The University of Hong Kong |
| NCT07132203 | Magnetic Resonance-Guided Laser Interstitial Thermal Therapy for Brain Metastases Trial | Non applicable | COMPLETED | China | Beijing Tiantan Hospital |
| NCT07799740 | LIRA — Examination of Rectal Blood Supply During Rectal Cancer Surgery Using Laser Speckle Contrast Imaging | Non applicable | NOT_YET_RECRUITING | Denmark | University of Aarhus |
| NCT02082522 | Efficacy and Safety Study of PDT Using Photofrin in Unresectable Advanced Perihilar Cholangiocarcinoma (OPUS) | Phase 3 | TERMINATED | United States, Canada, Germany, South Korea, Switzerland | Concordia Laboratories Inc. |
| NCT05549960 | LA-EUS MOD — Pre-planning Mathematical Models in EUS-guided Laser Ablation of Pancreatic Lesions | Non applicable | UNKNOWN | Italy | Campus Bio-Medico University |
| NCT07815132 | FCO2-PCA — Fractional CO₂ Laser for Primary Cutaneous Amyloidosis | Non applicable | COMPLETED | Egypt | Tanta University |
| NCT00448695 | MRI Targeted Focal Laser Thermal Therapy of Biopsy Confirmed Prostate Cancer | Phase 1 | COMPLETED | Canada | University Health Network, Toronto |
| NCT07506239 | Efficacy of Laser Interstitial Thermal Therapy in Young Persons With Low-grade Glioma | Non applicable | RECRUITING | United States | University of California, San Francisco |
| NCT04699773 | LITT Followed by Hypofractionated RT for Newly Diagnosed Gliomas (GCC 20138) | Non applicable | RECRUITING | United States | University of Maryland, Baltimore |
| NCT04240639 | An Extension Study MRI/US Fusion Imaging and Biopsy in Combination With Nanoparticle Directed Focal Therapy for Ablation of Prostate Tissue | Non applicable | UNKNOWN | United States | Nanospectra Biosciences, Inc. |
| NCT03870230 | Investigation of Neurovascular Coupling in Glaucoma Patients and Healthy Subjects | Non applicable | RECRUITING | Austria | Medical University of Vienna |
| NCT01377753 | MR Image Guided Therapy in Prostate Cancer | Phase 2 | COMPLETED | United States | National Cancer Institute (NCI) |
| NCT07753460 | Low-Level Laser Therapy in the Treatment of Trigger Finger | Non applicable | RECRUITING | Turkey (Türkiye) | Dokuz Eylul University |
| NCT06623188 | MENAURIC — Treatment of Episodic Migraine With AURICular Neuromodulation | Non applicable | RECRUITING | France | Hôpital Européen Marseille |
| NCT07695792 | Efficacy of Therapeutic Percutaneous Electrolysis Simple vs Multiple vs Laser Therapy in Supraspinatus Tendinopathy. | Non applicable | COMPLETED | Spain | Universidad Pontificia de Salamanca |
| NCT00868647 | Radiofrequency Ablation (RFA) Of Tumors Acquired In Childhood | Phase 2 | SUSPENDED | United States | Seattle Children's Hospital |
| NCT02650492 | Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy in Malignant Melanoma | Non applicable | TERMINATED | Sweden | Clinical Laserthermia Systems AB |
| NCT05698576 | TPF-LITT — TRANBERG® Transperineal MR/US Fusion Laser--Induced Thermal Therapy for Men With Prostate Cancer | Non applicable | RECRUITING | United States | Urological Research Network, LLC |
| NCT07292506 | ACUPMIGRAINE — The Impact of Acupuncture on Biomarkers of Brain Injury and Inflammatory Response in Migraine | Non applicable | ACTIVE_NOT_RECRUITING | Slovenia | University Medical Centre Ljubljana |
| NCT05926011 | LIGHT4LIFE — Efficacy of RGn600 in Patients With Mild-to-moderate Alzheimer's Disease | Non applicable | RECRUITING | France | REGEnLIFE SAS |
| NCT05198882 | Clinical Evaluation of Interstitial Laser Thermal Therapy Under Continuous MRI Monitoring as a Minimally Invasive Treatment of Patients With Medically Unbalanced Partial Epilepsy | Phase 1 | UNKNOWN | France | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
Publications liées
2 publication(s)Publications liées
2 publication(s)| Titre | PMID | DOI | Journal | Date |
|---|---|---|---|---|
| Soft-Hard Synergistic Bicontinuous Conductive Network in SiO/Nitrogen-Doped Laser-Induced Graphene/Cu Composites for Durable Lithium-Ion Batteries. Voir source | 42590905 | 10.1002/smll.75090 | Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) | |
| Variation in glabrous skin physiology across anatomical locations on the human hand. Voir source | 42590984 | 10.1113/JP289614 | The Journal of physiology |
Sources officielles
liens de rechercheDernière mise à jour des données : 2026-08-05
Ces sources sont proposées pour vérification. Les informations de la fiche doivent être confirmées dans les registres officiels ou les publications originales.