Pipeline par phase 944 études filtrées
Biomedical Watch — veille scientifique
Données de référence curatées + sources distantes traçables. Les données incertaines restent indiquées comme « non communiqué » ou « à vérifier ». La découverte est multi-source mais ne garantit pas l’exhaustivité du Web.
Mise à jour des données scientifiques
La mise à jour peut prendre plusieurs minutes selon le volume de données. Chaque source ci-dessous correspond à un connecteur réellement exécuté.
0%
Données de référenceContrôle qualité de la base locale
En attente
ClinicalTrials.govNouveautés et parcours progressif du registre
En attente
PubMedPublications récentes et métadonnées actualisées
En attente
Europe PMC + veille PubMed/PMCDécouverte scientifique et publications prioritaires vérifiées
En attente
CrossrefDOI et métadonnées éditoriales vérifiées
En attente
Sources officielles — sociétés & institutionsDécouverte de programmes sur pages officielles, toujours marqués « à vérifier »
En attente
En attente…
Synthèse des résultats selon les filtres actifs
1Signal positif
921En attente
22Échec
0Données insuffisantes
Un échec peut avoir un niveau de preuve élevé si le résultat négatif est bien documenté.
| Molécule ⇅ | Indication / population ⇅ | Phase ⇅ | Programme ⇅ | Étude clinique ⇅ | Statut ⇅ | Société ⇅ | Détail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (BCRL) — The Effect of Self-Man…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | (BCRL)Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Al-Zaytoonah University of Jordan | |||
| 1 Hypercapnic challenge while p…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Hospices Civils de Lyon | |||
| 1-week PBIIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Fudan University | |||
| 1/2 dose of 99mTc OR 201Tl trac…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ottawa Heart Institute Research Corpo… | |||
| 3-week PBIIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Fudan University | |||
| 3d printed Stabilization splintIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Postgraduate Institute of Dental Scie… | |||
| 5-HT RBD REM Sleep Behavior Dis…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Minnesota | |||
| ABCV — Aging Brain Care Virtual…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ABCVProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Indiana University | |||
| Abdominal and Core Exercises on…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ondokuz Mayıs University | |||
| ABLE Exoskeleton with Functiona…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | ABLE Human Motion S.L. | |||
| ABLE KidsIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | ABLE Human Motion S.L. | |||
| Accelerated rTMSIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Fujian Medical University Union Hospi… | |||
| A Clinical Trial to Evaluate th…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Parlay Wellness | |||
| Acoustic slow-wave activity enh…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | New York State Psychiatric Institute | |||
| ACT-Together (Acting on Cancer …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ACTProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | M.D. Anderson Cancer Center | |||
| ACT for High Frequency Migraine…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Brigham and Women's Hospital | |||
| Action Observation and Motor Im…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Karamanoğlu Mehmetbey University | |||
| Active biphasic pulse stimulati…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Florida | |||
| Active biphasic pulse stimulati…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Florida | |||
| Active biphasic pulse stimulati…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Florida | |||
| Active Coping: Interdisciplinar…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Universidad de Zaragoza | |||
| Active drug for acute migraine …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Aarhus | |||
| Active drug for chronic migrain…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Aarhus | |||
| Active full-body stimulationIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Shirley Ryan AbilityLab | |||
| Active intermittent hypercapniaIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Florida Institute for Human and Machi… | |||
| Active Intermittent Theta-Burst…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Comenius University | |||
| Active noninvasive vagus nerve …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Florida Institute for Human and Machi… | |||
| Active Remote Electrical Neurom…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Calgary | |||
| Active stimulationIntervention étudiée | RRMS / RMS | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | SetPoint Medical Corporation | |||
| Active taVNSIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Liege | |||
| Active taVNS conditionIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Northumbria University | |||
| Active Transauricular Vagus Ner…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Gaziler Physical Medicine and Rehabil… | |||
| Active transcranial direct curr…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Columbia University | |||
| Active vagus nerve stimulationIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Columbia University | |||
| Actual device PFO closureIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Décevant | W.L.Gore & Associates | |||
| ACU-BRAIN — Brain Connectome fo…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ACU-BRAINProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Centre Hospitalier Universitaire de N… | |||
| ACUPMIGRAINE — The Impact of Ac…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ACUPMIGRAINEProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Medical Centre Ljubljana | |||
| AcupunctureIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | The Hong Kong Polytechnic University | |||
| Acute Effect Of Pilates On Bloo…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Universidade Estadual do Norte do Par… | |||
| ADACT — Validation of a Remedia…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ADACTProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Centre Hospitalier Universitaire de S… | |||
| Adaptation of the Uniform Data …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Fondazione Policlinico Universitario … | |||
| adaptive DBS (aDBS)Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Colorado, Denver | |||
| ADAPT — Marine Lipids Ease Pain…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ADAPTProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University of North Carolina, Chapel … | |||
| adrenocorticotropin hormoneIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ann & Robert H Lurie Children's Hospi… | |||
| AdrenomedullinIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Danish Headache Center | |||
| ADVICE Phase 1 — Educational Pr…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Universidad de Almeria | |||
| Aerobic exerciseIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Nevada, Las Vegas | |||
| AEROPROTECT — Intensity of Aero…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | AEROPROTECTProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Assistance Publique - Hôpitaux de Par… | |||
| AIM — Autoimmune Intervention M…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | AIMProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Terry L. Wahls | |||
| AI softwareIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Queen Mary University of London | |||
| Alarm systemIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Duke University | |||
| ALDH2 Genetic Testing in East A…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Northwestern University | |||
| ALF-ME — AI-enhanced LF-MRI in …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ALF-MEProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University College, London | |||
| ALIGN: Aligning Medications Wit…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ALIGNProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Johns Hopkins University | |||
| Alternate-day prednisoloneIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Muhammad Aamir Latif | |||
| Ambulatory Versus Inpatient Ini…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Anne Kathrine Staehr-Rye | |||
| AminophyllineIntervention étudiée | Non communiqué | Translation clinique — Phas… | AminophyllineProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Johannes Gutenberg University Mainz /… | |||
| AMIS — Serum Neurofilaments and…Intervention étudiée | RRMS / RMS | Non applicable | AMISProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Montpellier | |||
| AmitriptylineIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Children's Hospital Medical Center, C… | |||
| A Multicenter Study to Evaluate…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Cancer Institute (NCI) | |||
| AmylinIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Danish Headache Center | |||
| ANEX — Amyotrophic Lateral Scle…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ANEXProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Montpellier | |||
| Anodal Transcranial direct curr…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Johns Hopkins University | |||
| An Online Nurse-Led Purpose-Foc…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Texas Woman's University | |||
| A Novel Rural Integrated Care a…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Jiangsu Province (Suqian) Hospital | |||
| Antithymocyte Globulin (ATG)Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | The First Affiliated Hospital of Sooc… | |||
| App-based Breathing Program for…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Arizona State University | |||
| App-Based Migraine Treatment: T…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | IWK Health Centre | |||
| Arthrocentesis/SalineIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Karolinska Institutet | |||
| Arthroscopic lysis and lavageIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Karolinska Institutet | |||
| ArtRehabIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Keda Yu | |||
| A Self-management Based Survivo…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | The University of Hong Kong | |||
| ASPIRE-85 — Maintaining Intraop…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ASPIRE-85Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | |||
| Assessing the Feasibility of th…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Alabama at Birmingham | |||
| Assessment of Endocrine and Met…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Institute of Oncology Ljubljana | |||
| A Study of Wearable Devices to …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Mayo Clinic | |||
| Asynchronous communication with…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Wellbeing Services County of Pirkanmaa | |||
| ATHENA — Assessing Treatment Wi…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ATHENAProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Augusta University | |||
| Auricular vagus nerve stimulati…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Bahçeşehir University | |||
| AuroShell particle infusionIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Nanospectra Biosciences, Inc. | |||
| Auto-calibrating System for Upp…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Pavia | |||
| Azacitidine (AZA)Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | The First Affiliated Hospital of Sooc… | |||
| B-STN DBSIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Vanderbilt University Medical Center | |||
| BALANCE-MS — Monitoring Intensi…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | BALANCE-MSProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Klinik Valens | |||
| BALANCE — B6 Administration for…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | BALANCEProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Duke University | |||
| BAROSTIM NEO SystemIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | CVRx, Inc. | |||
| BAROSTIM NEO System and Medical…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | CVRx, Inc. | |||
| BATHE-Family MedicineIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | BATHEProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Dokuz Eylul University | |||
| Be-Home-Kids — Feasibility and …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurol… | |||
| BEAT-AD — Brain Energy for Amyl…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | BEAT-ADProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Wake Forest University Health Sciences | |||
| Behavioral taskIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Yale University | |||
| BenzhexolIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | safia bano | |||
| Best Medical Treatment (BMT)Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | InSightec | |||
| Beta Adrenergic Sweat TestIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | The Hospital for Sick Children | |||
| BE WELL With Migraine: Brain Ed…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Wake Forest University Health Sciences | |||
| Biodegradable occluderIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Chinese Academy of Medical Sciences, … | |||
| BiofeedbackIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Nordic Brain Tech AS | |||
| Biospecimen CollectionIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Cancer Institute (NCI) | |||
| BiPAPIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of British Columbia | |||
| Blood draw for the laboratory a…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Fondazione Policlinico Universitario … |
Envoyer les études sélectionnées
0 étude(s) seront ajoutée(s) au message.
L’envoi s’ouvre dans l’application de messagerie configurée sur cet appareil.