Pipeline par phase 703 études filtrées
Biomedical Watch — veille scientifique
Données de référence curatées + sources distantes traçables. Les données incertaines restent indiquées comme « non communiqué » ou « à vérifier ». La découverte est multi-source mais ne garantit pas l’exhaustivité du Web.
Mise à jour des données scientifiques
La mise à jour peut prendre plusieurs minutes selon le volume de données. Chaque source ci-dessous correspond à un connecteur réellement exécuté.
0%
Données de référenceContrôle qualité de la base locale
En attente
ClinicalTrials.govNouveautés et parcours progressif du registre
En attente
PubMedPublications récentes et métadonnées actualisées
En attente
Europe PMC + veille PubMed/PMCDécouverte scientifique et publications prioritaires vérifiées
En attente
CrossrefDOI et métadonnées éditoriales vérifiées
En attente
Sources officielles — sociétés & institutionsDécouverte de programmes sur pages officielles, toujours marqués « à vérifier »
En attente
En attente…
Synthèse des résultats selon les filtres actifs
0Signal positif
677En attente
26Échec
0Données insuffisantes
Un échec peut avoir un niveau de preuve élevé si le résultat négatif est bien documenté.
| Molécule ⇅ | Indication / population ⇅ | Phase ⇅ | Programme ⇅ | Étude clinique ⇅ | Statut ⇅ | Société ⇅ | Détail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOOSE-POC — Micro-choice-based…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | CHOOSE-POCProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Basel, Switzerla… | |||
| CHRONOpS — Chronology and Seque…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Roma La Sapienza | |||
| CJH1 (CLR4001)Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Alexandra Marine and General Hospital | |||
| CladribineIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Washington University School of Medic… | |||
| Clinical evaluationIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Vejle Hospital | |||
| Clinical Trial of Vitamin E to …Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | London Health Sciences Centre Researc… | |||
| combination of sumatriptan and …Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | IRCCS San Raffaele Roma | |||
| Community-Based Screening for C…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Texas at Austin | |||
| Comparing Reports Recorded by t…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona | |||
| Comparison of Eccentric Muscle …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Uskudar University | |||
| Comparison of Two Different Vir…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Biruni University | |||
| Comprehensive Multimodal Analys…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Allergy and Inf… | |||
| Constant Current StimulatorIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Martin Piazza | |||
| Convection enhanced delivery/AA…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Neurological Di… | |||
| Conventional RadiotherapyIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Astellas Pharma Global Development, I… | |||
| Conventional Stabilization Spli…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Postgraduate Institute of Dental Scie… | |||
| Convertible Plasma JetIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Centre hospitalier de l'Université de… | |||
| CoolStat active deviceIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Décevant | CoolTech LLC | |||
| CoolStat sham deviceIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Décevant | CoolTech LLC | |||
| CorabotaseIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ipsen | |||
| Corabotase dose AIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ipsen | |||
| Corabotase dose BIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ipsen | |||
| COREVALS — Psychological Manage…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | COREVALSProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Angers | |||
| COSISLA — Social Cognition in P…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | COSISLAProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Angers | |||
| Craniovertebral Angle and Fibro…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ankara Training and Research Hospital | |||
| Creating Health Course Study fo…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Terry L. Wahls | |||
| CrisugabalinIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Guangdong Provincial People's Hospital | |||
| CryoneurolysisIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | St. Olavs Hospital | |||
| CytarabineIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | M.D. Anderson Cancer Center | |||
| Da-Cheng-Qi Decoction Plus Stan…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Shanghai Jiao Tong University School … | |||
| Data Collection of Standard Car…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Neurological Di… | |||
| David Delight Plus DeviceIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Emory University | |||
| DBS OffIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of British Columbia | |||
| DBS OnIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of British Columbia | |||
| DBS Stimulation - Boston Scient…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Vanderbilt University Medical Center | |||
| DC Stimulator (Transcranial Dir…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Beth Israel Deaconess Medical Center | |||
| Debulking surgeryIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Uppsala University | |||
| Decoding the Neural Mechanisms …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | The Cleveland Clinic | |||
| Deep cervical lymph node to ven…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Vincent Tay Khwee Soon | |||
| Defining the Sympathetic Skin R…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Hillel Yaffe Medical Center | |||
| Dengue 1,2,3,4 (attenuated) vac…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Sao Paulo General Hospi… | |||
| DesipramineIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Décevant | Duke University | |||
| Detecting Fatigue From Voice in…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Thymia Limited | |||
| Development of a Therapeutic En…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Children's National Research Institute | |||
| Development of Pain Management …Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Michigan | |||
| Device Implantation- Boston Sci…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Vanderbilt University Medical Center | |||
| Device UsageIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Cancer Institute (NCI) | |||
| Dexamethasone, Lidocaine, Thiam…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Corona Doctors Medical Clinics, Inc. | |||
| DexmedetomidineIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Beni-Suef University | |||
| Dexmedetomidine Injectable Solu…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | China International Neuroscience Inst… | |||
| DIAGONALS — Serum Neurofilament…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | DIAGONALSProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Montpellier | |||
| Diclofenac 1% TopicalIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Istanbul University | |||
| Diclofenac Potassium /Pkt Oral …Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Décevant | Danish Headache Center | |||
| Dietary Intervention for Migrai…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | American University | |||
| Digital GaitCare - Therapy Moni…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Medical Valley Digital Health Applica… | |||
| dim red lightIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Medical University of Vienna | |||
| ditanIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | IRCCS San Raffaele Roma | |||
| Does not exist — Default Mode N…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ioanna Spanou | |||
| Dosing Physical Activity Among …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Medical College of Wisconsin | |||
| DRALEGA — A Study to Gather Inf…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | DRALEGAProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Takeda | |||
| DREAM — Identifying and Charact…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | DREAMProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Yale University | |||
| Dry NeedlingIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Palacky University | |||
| Dry Needling for Myofascial Pai…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Sultan Abdulhamid Han Training and Re… | |||
| DUAL-PD-RCT — Rehabilitation Wi…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | DUAL-PD-RCTProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | G. d'Annunzio University | |||
| EARLY-MG — Evaluation of the Co…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | EARLY-MGProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Centre Hospitalier Universitaire de N… | |||
| Early Myofascial Manual Treatme…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Fondazione Policlinico Universitario … | |||
| EchopulseIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | The University of Hong Kong | |||
| ECHOS — Engagement in CHildhood…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ECHOSProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Montefiore Medical Center | |||
| ECRAIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Centre Hospitalier Esquirol | |||
| EDLMMG — Effectiveness of Manua…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | EDLMMGProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Camilo Jose Cela University | |||
| Educational materialsIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Center for Research Resource… | |||
| Effectiveness of a Mindfulness-…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Hospital Universitario Virgen Macarena | |||
| Effectiveness of Brief Mindfuln…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Malaya | |||
| Effectiveness of Tele-Rehabilit…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Riphah International University | |||
| Effect of Music Therapy on Pain…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Istanbul Bilgi University | |||
| Effect of Palifermin on Skin Tu…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Décevant | McGill University Health Centre/Resea… | |||
| Effect of Phonophoresis on Trig…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Batterjee Medical College | |||
| Effect of the Vojta Therapy in …Intervention étudiée | SPMS / Secondary Progressive MS | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Aymara Abreu Corrales | |||
| Effect on Parkinson's Disease A…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Zia, Al Raza | |||
| Effects of a Multicomponent Pro…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Federal University of Health Science … | |||
| Effects of Biofeedback-Guided T…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Riphah International University | |||
| Effects of Curcumin-Piperine Su…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ain Shams University | |||
| Effects of Dry Needling on Elec…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Universidad de Zaragoza | |||
| Effects of Newly-created Indivi…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | First Hospital of China Medical Unive… | |||
| Effects of Pilates and Desk-Bas…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Muharrem Gökhan Beydağı | |||
| Effects of Prayer on Pain Thres…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Sao Paulo | |||
| Effects of Rocabado's Approach …Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Riphah International University | |||
| Efficacy of Greater Occipital N…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Tepecik Training and Research Hospital | |||
| Efficacy of Nano-PSO in Parkins…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Distribuidora Biolife SA de CV | |||
| Efficacy Of Platelet Rich Plasm…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ege University | |||
| Efficacy of Smartphone Based Di…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | All India Institute of Medical Scienc… | |||
| Electrophysiological measuremen…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University Hospital, Clermont-Ferrand | |||
| eletriptanIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Pfizer's Upjohn has merged with Mylan… | |||
| EMOSOCIAL-MS — Emotional Proces…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | EMOSOCIAL-MSProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Bordeaux | |||
| Emotional Allodynia Questionnai…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Bari | |||
| EMSTIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | VA Office of Research and Development | |||
| EMS_Rehab — Early Symptoms in M…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | LIFE - Research and Care Institute - … | |||
| END-EXT — Establishing Biomarke…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | END-EXTProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Virginia Commonwealth University | |||
| Endothelin-1Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Glostrup University Hospital, Copenha… | |||
| Enfortumab vedotinIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Astellas Pharma Global Development, I… |
Envoyer les études sélectionnées
0 étude(s) seront ajoutée(s) au message.
L’envoi s’ouvre dans l’application de messagerie configurée sur cet appareil.