Pipeline par phase 2185 études filtrées
Biomedical Watch — veille scientifique
Données de référence curatées + sources distantes traçables. Les données incertaines restent indiquées comme « non communiqué » ou « à vérifier ». La découverte est multi-source mais ne garantit pas l’exhaustivité du Web.
Mise à jour des données scientifiques
La mise à jour peut prendre plusieurs minutes selon le volume de données. Chaque source ci-dessous correspond à un connecteur réellement exécuté.
0%
Données de référenceContrôle qualité de la base locale
En attente
ClinicalTrials.govNouveautés et parcours progressif du registre
En attente
PubMedPublications récentes et métadonnées actualisées
En attente
Europe PMC + veille PubMed/PMCDécouverte scientifique et publications prioritaires vérifiées
En attente
CrossrefDOI et métadonnées éditoriales vérifiées
En attente
Sources officielles — sociétés & institutionsDécouverte de programmes sur pages officielles, toujours marqués « à vérifier »
En attente
En attente…
Synthèse des résultats selon les filtres actifs
1Signal positif
2091En attente
93Échec
0Données insuffisantes
Un échec peut avoir un niveau de preuve élevé si le résultat négatif est bien documenté.
| Molécule ⇅ | Indication / population ⇅ | Phase ⇅ | Programme ⇅ | Étude clinique ⇅ | Statut ⇅ | Société ⇅ | Détail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Health Study Follo…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Environmental H… | |||
| AGSAVIIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ahn-Gook Pharmaceuticals Co.,Ltd | |||
| AI-assisted Migraine Education:…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona | |||
| AIDP — Automated Imaging Differ…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | AIDPProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University of Florida | |||
| AioCare spirometerIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Medical University of Gdansk | |||
| AIOLOS — A NIS Evaluating Vario…Intervention étudiée | RRMS / RMS | Non communiqué | AIOLOSProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Novartis Pharmaceuticals | |||
| Alarm systemIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Duke University | |||
| ALD403Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Alder Biopharmaceuticals, Inc. | |||
| ALDH2 Genetic Testing in East A…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Northwestern University | |||
| Alemtuzumab GZ402673Intervention étudiée | RRMS / RMS | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Décevant | Genzyme, a Sanofi Company | |||
| ALF-ME — AI-enhanced LF-MRI in …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ALF-MEProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University College, London | |||
| ALIGN: Aligning Medications Wit…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ALIGNProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Johns Hopkins University | |||
| AllopregnanoloneIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Décevant | University of Arizona | |||
| Allopregnanolone injection (int…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Southern California | |||
| ALLR3Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Pfizer | |||
| ALN-5288Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | ALNProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Alnylam Pharmaceuticals | |||
| ALN-AGT01 RVRIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | ALNProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Alnylam Pharmaceuticals | |||
| ALN-APPIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | ALNProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Alnylam Pharmaceuticals | |||
| Alpha-Synuclein PET/CT in Vario…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Tianjin Medical University | |||
| Alpha Lipoic AcidIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Rebecca Spain | |||
| ALSDPEG — Dysphagia, QoL and At…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | ALSDPEGProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Rehabilitation Institute, … | |||
| ALS patients genetic characteri…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Conde, Bebiana, M.D. | |||
| Alternate-day prednisoloneIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Muhammad Aamir Latif | |||
| Alternate IV Antihypertensive R…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Zeenat Qureshi Stroke Institute | |||
| ALXN1720Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | |||
| ALZEVIT: Nationwide Digital APO…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | ALZEVITProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Firalis SA | |||
| AmbrisentanIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Thies Schroeder | |||
| Ambulation Study in Multiple Sc…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Brown, Theodore R., M.D., MPH | |||
| Ambulatory Versus Inpatient Ini…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Anne Kathrine Staehr-Rye | |||
| AMDX-2011PIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | AMDXProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Amydis Inc. | |||
| AMG334Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Amgen | |||
| Amifampridine (base) with modif…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Leiden University Medical Center | |||
| Amifampridine PhosphateIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | |||
| AmilorideIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Centre Hospitalier Universitaire de N… | |||
| Amino Acid infusionIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Cancer Institute (NCI) | |||
| Amino acid supplementIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | UConn Health | |||
| AminophyllineIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Colorado State University | |||
| Aminophylline+MethazolamideIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Colorado State University | |||
| Aminophylline and MethazolamideIntervention étudiée | Non communiqué | Translation clinique — Phas… | Aminophylline and MethazolamideProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Johannes Gutenberg University Mainz /… | |||
| Aminophylline InjectionIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Cardiovascular … | |||
| Aminophylline plus ambrisentanIntervention étudiée | Non communiqué | Translation clinique — Phas… | Aminophylline plus ambrisentanProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Johannes Gutenberg University Mainz /… | |||
| AmitriptylineIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Children's Hospital Medical Center, C… | |||
| AmlodipineIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Mayo Clinic | |||
| Amlodipine + ValsartanIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | HK inno.N Corporation | |||
| Amlodipine + Valsartan + Rosuva…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | HK inno.N Corporation | |||
| AmrubicinIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | AbbVie | |||
| AMSCsIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Mayo Clinic | |||
| A Multicenter Study to Evaluate…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Cancer Institute (NCI) | |||
| A Multifaceted Assessment of Ea…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Wroclaw Medical University | |||
| A Multiple Dose Study to Invest…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Guangzhou Magpie Pharmaceuticals Co.,… | |||
| AmylinIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Danish Headache Center | |||
| Amyloid-β radiopharmaceutical (…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Tharick Pascoal | |||
| Amyloid PET Imaging in the Balt…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute on Aging (NIA) | |||
| Amyotrophic Lateral Sclerosis (…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Columbia University | |||
| AnakinraIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Yale University | |||
| AnastrozoleIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Cancer Institute (NCI) | |||
| An Evaluation of the Implementa…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | M.D. Anderson Cancer Center | |||
| ANEX — Amyotrophic Lateral Scle…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ANEXProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University Hospital, Montpellier | |||
| AnifrolumabIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | AstraZeneca | |||
| Anisodine HydrobromideIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Second Affiliated Hospital, Zhejiang … | |||
| ANK-700Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | ANKProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Non communiqué | |||
| ANO5 MRI — MRI-phenotyping of P…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | ANO5 MRIProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Rigshospitalet, Denmark | |||
| An Observational Study on Lecan…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | First Affiliated Hospital of Zhejiang… | |||
| Anodal Transcranial direct curr…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Johns Hopkins University | |||
| An Online Nurse-Led Purpose-Foc…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Texas Woman's University | |||
| A Novel Rural Integrated Care a…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Jiangsu Province (Suqian) Hospital | |||
| AnsastrozoleIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Novartis Pharmaceuticals | |||
| Anti-AAV9 Total Antibody (TAb) …Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Voyager Therapeutics | |||
| Anti-CD19 CAR PBLIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Cancer Institute (NCI) | |||
| Anti-Epileptic Drug (AED)Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Cyberonics, Inc. | |||
| Anti-ficolin-3 Autoantibodies i…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University Hospital, Grenoble | |||
| Anti-hypertensive therapyIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Alabama at Birmingham | |||
| Anti-Thymocyte GlobulinIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Fred Hutchinson Cancer Center | |||
| AntibioticsIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Sarepta Therapeutics, Inc. | |||
| Anticipated Stigma, Illness Ide…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Hacettepe University | |||
| Antiepileptic drug (1 to 3 only)Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Novartis Pharmaceuticals | |||
| AntihistamineIntervention étudiée | PPMS / Progressive MS | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Hoffmann-La Roche | |||
| Antithymocyte Globulin (ATG)Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | The First Affiliated Hospital of Sooc… | |||
| ANT recording and stimulationIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Décevant | Duke University | |||
| AOC 1001Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Avidity Biosciences, Inc. | |||
| AOC 1001 (del-desiran)Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Avidity Biosciences, Inc. | |||
| AOC 1020Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Avidity Biosciences, Inc. | |||
| AOC 1044Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Avidity Biosciences, Inc. | |||
| AP-472Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Appello Pharmaceuticals, Inc. | |||
| Apalutamide TabIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of British Columbia | |||
| API 31510Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | BPGbio | |||
| ApitegromabIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Scholar Rock, Inc. | |||
| APL-130277Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | APLProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Sumitomo Pharma America, Inc. | |||
| App-based Breathing Program for…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Arizona State University | |||
| ARGX-113Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | ARGXProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | argenx | |||
| Aria SensorIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Northwestern University | |||
| AritinerceptIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | |||
| ArtesunateIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Sun Yat-sen University | |||
| ARTFL LEFFTDS Longitudinal Fron…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Mayo Clinic | |||
| Arthroscopy & saline irrigation…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Karolinska Institutet | |||
| ArtRehabIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Keda Yu | |||
| ASP1570Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Astellas Pharma Global Development, I… | |||
| ASPIRE-85 — Maintaining Intraop…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | ASPIRE-85Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | |||
| ASPIRE-DM1 — DMCRN-02-001: Asse…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | ASPIRE-DM1Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Virginia Commonwealth University | |||
| Assessing the Feasibility of th…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Alabama at Birmingham |
Envoyer les études sélectionnées
0 étude(s) seront ajoutée(s) au message.
L’envoi s’ouvre dans l’application de messagerie configurée sur cet appareil.