Pipeline par phase 209 études filtrées
Biomedical Watch — veille scientifique
Données de référence curatées + sources distantes traçables. Les données incertaines restent indiquées comme « non communiqué » ou « à vérifier ». La découverte est multi-source mais ne garantit pas l’exhaustivité du Web.
Mise à jour des données scientifiques
La mise à jour peut prendre plusieurs minutes selon le volume de données. Chaque source ci-dessous correspond à un connecteur réellement exécuté.
0%
Données de référenceContrôle qualité de la base locale
En attente
ClinicalTrials.govNouveautés et parcours progressif du registre
En attente
PubMedPublications récentes et métadonnées actualisées
En attente
Europe PMC + veille PubMed/PMCDécouverte scientifique et publications prioritaires vérifiées
En attente
CrossrefDOI et métadonnées éditoriales vérifiées
En attente
Sources officielles — sociétés & institutionsDécouverte de programmes sur pages officielles, toujours marqués « à vérifier »
En attente
En attente…
Synthèse des résultats selon les filtres actifs
0Signal positif
203En attente
6Échec
0Données insuffisantes
Un échec peut avoir un niveau de preuve élevé si le résultat négatif est bien documenté.
| Molécule ⇅ | Type / population ⇅ | Phase ⇅ | Programme ⇅ | Étude clinique ⇅ | Statut ⇅ | Société ⇅ | Détail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iVEAcare Neuromodulation SystemIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | iVEAcare | |||
| ivermectinIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Universiteit Antwerpen | |||
| IV midazolamIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Baskent University | |||
| JZP926 capsuleIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Jazz Pharmaceuticals | |||
| KetamineIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Emory University | |||
| Ketamine HydrochlorideIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Madeline Fields | |||
| Laboratory testsIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Neurological Di… | |||
| LacosamideIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | UCB BIOSCIENCES, Inc. | |||
| Laser technology for intracereb…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Assistance Publique - Hôpitaux de Par… | |||
| levetiracetamIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Duke University | |||
| Levetiracetam &/or sodium valpr…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Tanta University | |||
| LIFUSIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University Health Network, Toronto | |||
| LP352Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Longboard Pharmaceuticals | |||
| LY3295668 ErbumineIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Eli Lilly and Company | |||
| MAESTRO — Music as an Adjunctiv…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | MAESTROProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University of Aberdeen | |||
| Magnetic Resonance Imaging-guid…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Ohio State University | |||
| MangafodipirIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Neurological Di… | |||
| MEGIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Neurological Di… | |||
| Metabolites in Blood and Breath…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University Children's Hospital, Zurich | |||
| MetforminIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Florida | |||
| methylphenidate hydrochloride (…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Hugo W. Moser Research Institute at K… | |||
| MRIIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | NHS Greater Glasgow and Clyde | |||
| MRI scanningIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Norwegian University of Science and T… | |||
| Multimodal PET Imaging With 18F…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Weibing Miao, PhD | |||
| NaviFUS SystemIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Genovate-NaviFUS (Australia) Pty Ltd. | |||
| NC-SUDEP — Neural Circulatory C…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | NC-SUDEPProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Mayo Clinic | |||
| Neural Computations of Goal-dir…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Cedars-Sinai Medical Center | |||
| Neural Mechanisms for Stopping …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Lingyun Zhao | |||
| Neural Mechanisms of Spatial Re…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Boston University Charles River Campus | |||
| Neurofeedback Using Implanted D…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | ETH Zurich | |||
| Neurosurgical Outcome NetworkIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurol… | |||
| noninvasively delivered near in…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Richard Frye | |||
| Occupational Therapy Approach i…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Uskudar University | |||
| OmeprazoleIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Actio Biosciences, Inc. | |||
| Online Study of People Who Have…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Simons Searchlight | |||
| open label RAD001 (only used fo…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Novartis Pharmaceuticals | |||
| Optimal Stimulation Parameters …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Massachusetts General Hospital | |||
| Optimization of VNS in Epilepti…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of California, Los Angeles | |||
| Pathophysiology Based Therapy o…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | Programme non communiquéÀ compléter | Décevant | University Hospital Tuebingen | |||
| PED-DRE — Risk Factors for Drug…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | PED-DREProgramme lié à l’essai | Décevant | Pham Ngoc Thach University of Medicine | |||
| PEPSY — Prognosis of Epilepsy W…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | PEPSYProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Assistance Publique Hopitaux De Marse… | |||
| PerEpi2 — Optimized and Persona…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Centre Hospitalier Universitaire, Ami… | |||
| PET/MRI acquisitionIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Hospices Civils de Lyon | |||
| PIONEER — Prospective Natural H…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | PIONEERProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | The POLG Foundation | |||
| PNES ACPTIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Xijing Hospital | |||
| PRAX-222 - Fixed DosesIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | PRAX-222Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Praxis Precision Medicines | |||
| PRAX-222 - Initial Ascending Do…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | PRAX-222Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Praxis Precision Medicines | |||
| PRAX-222 - Initial DoseIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | PRAX-222Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Praxis Precision Medicines | |||
| PRAX-222 - Optional Ascending D…Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | PRAX-222Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Praxis Precision Medicines | |||
| pregabalinIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Pfizer's Upjohn has merged with Mylan… | |||
| Previous receipt of the Minder …Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Epiminder America, Inc. | |||
| Pulvinar deep brain stimulationIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Assistance Publique Hopitaux De Marse… | |||
| RAD001Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Novartis Pharmaceuticals | |||
| Radiological examsIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Neurological Di… | |||
| RAP-219Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | RAPProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Rapport Therapeutics Inc. | |||
| Rapid Titration VNS programmingIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Fernando Vale | |||
| Real-World Evidence in Patient-…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University Health Network, Toronto | |||
| Receipt of the Minder System (i…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Epiminder America, Inc. | |||
| Retinal OCT Changes and Biomark…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Kemal Tutkavul | |||
| Retraining and Control Therapy …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of Alabama at Birmingham | |||
| retrospective analysis of a pan…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Central Hospital, Nancy, France | |||
| RNS® SystemIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | NeuroPace | |||
| S230815- Dose BIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | S230815Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Institut de Recherches Internationale… | |||
| S230815- Dose CIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | S230815Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Institut de Recherches Internationale… | |||
| S230815- Dose DIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | S230815Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Institut de Recherches Internationale… | |||
| S230815- Starting dose AIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | S230815Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | Institut de Recherches Internationale… | |||
| SeizEARIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Icahn School of Medicine at Mount Sin… | |||
| Self-management for People With…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Case Western Reserve University | |||
| Sham Direct cortical stimulatio…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of North Carolina, Chapel … | |||
| Sham LIFUSIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University Health Network, Toronto | |||
| Sleep Architecture & Cognition …Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of California, Davis | |||
| Sleep Spindles and Memory in Ro…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Décevant | Massachusetts General Hospital | |||
| SMART-2 — Sleep, Music, And Res…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | SMART-2Programme lié à l’essai | Données insuffisantes | National Taiwan University Hospital | |||
| Sodium Chloride 0.9% InjIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 4 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | China International Neuroscience Inst… | |||
| SOM-L — Comparative Effectivene…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | SOM-LProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Ann & Robert H Lurie Children's Hospi… | |||
| SoticlestatIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Takeda | |||
| SPIRIT — SLC6A1-NDD Prospective…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | SPIRITProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | UCB Biopharma SRL | |||
| Standard electrodesIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University Hospital, Toulouse | |||
| Standard VNS programmingIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Fernando Vale | |||
| Stereotactic brain proceduresIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Vanderbilt University Medical Center | |||
| StiMiC — Intracerebral Electric…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University Hospital, Toulouse | |||
| Study of Direct Brain Recording…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Neurological Di… | |||
| Study SubjectsIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Brigham and Women's Hospital | |||
| Supportive treatmentIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Centre for Infectious Disease Researc… | |||
| Surgery as a Treatment for Medi…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Neurological Di… | |||
| T-VNS® Stimulator cM02 (Transcu…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | cerbomed GmbH | |||
| TAK-935Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 2 | TAKProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Takeda | |||
| TEMBO-DS — Biomarkers of Neurod…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | TEMBO-DSProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Fondazione Policlinico Universitario … | |||
| Temporal Interference Stimulati…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Beijing Sanbo Brain Hospital | |||
| temporally-interfering electric…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | University of California, Davis | |||
| TES-TIIntervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | TESProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | University of Wisconsin, Madison | |||
| The Role of Concomitant Disease…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Russian Federation of Anesthesiologis… | |||
| TIE — Temporal Interference for…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | TIEProgramme lié à l’essai | Données insuffisantes | Xuanwu Hospital, Beijing | |||
| TIPI² — Multimodal Study of the…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Assistance Publique - Hôpitaux de Par… | |||
| TocilizumabIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Hoffmann-La Roche | |||
| TopotecanIntervention étudiée | Non communiqué | Phase 3 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | AbbVie | |||
| Transcranial Direct Current Sti…Intervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | NYU Langone Health | |||
| Tumor Related EpilepsyIntervention étudiée | Non communiqué | Non communiqué | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | National Institute of Neurological Di… | |||
| Using High-density Flexible mic…Intervention étudiée | Non communiqué | Non applicable | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Beijing Tiantan Hospital | |||
| UX-GIP001Intervention étudiée | Non communiqué | Phase 1 | Programme non communiquéÀ compléter | Données insuffisantes | Shanghai UniXell Biotechnology Co., L… |
Envoyer les études sélectionnées
0 étude(s) seront ajoutée(s) au message.
L’envoi s’ouvre dans l’application de messagerie configurée sur cet appareil.